客人借用品池
借用给客人的物品 · 实时状态、押金、预约及归还流程
借用池 · 总物品数
384
含 11 种物品类型
当前借出 · 实时
142
▲ 8 vs 上周
使用率 · 30天
37%
▲ 4pt vs 4月
预约数 · 周六
28
14 婴儿床 · 6 摇篮 · 4 轮椅
逾期未还
2
↳ IRN-0142 · WCH-0004
婴儿床 · Boori Eton
14 / 18 借出2 待洁2 可用
折叠加床
12 / 22 借出3 待洁7 可用
轮椅 · Drive Medical
2 / 6 借出1 在修3 可用
熨斗 · Tefal FV5715
86 / 218 借出12 待洁120 可用
USB-C 65W 充电器
18 / 42 借出本月丢失 222 可用
HDMI 线缆 · 3m
8 / 36 借出0 在修28 可用
浴缸辅助板 · Drive Medical
1 / 8 借出0 待洁7 可用
儿童高脚椅 · Stokke Tripp Trapp
3 / 14 借出1 待洁10 可用
实时借出 · 全部类型
当前共 142 件物品在客人处| 标签 | 物品 | 客人 · 房间 | 借出时间 | 应还时间 | 押金 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNCOT-0014 | Boori Eton 婴儿床 | #PG-86281 · Rm 1408 | 26 May 13:32 | 28 May 12:00 | 免押 | 正常 |
| LNCOT-0008 | Boori Eton 婴儿床 | #PG-86142 · Rm 1212 | 25 May 18:18 | 27 May 12:00 | 免押 | 正常 |
| LNBED-0042 | 折叠加床 | #PG-86208 · Rm 0712 | 26 May 11:14 | 29 May 12:00 | A$ 50.00 | 正常 |
| LNIRN-0142 | 熨斗 · Tefal FV5715 | Rm 1208 · 已退房 23 May | 21 May 09:42 | 23 May 12:00 | A$ 25.00 | 已逾期 3天 |
| LNWCH-0004 | 轮椅 · Drive | Rm 0907 · 已退房 25 May | 20 May 14:08 | 21 May 12:00 | A$ 50.00 | 已逾期 5天 |
| AVADP-0218 | USB-C 65W 充电器 | #PG-86314 · Rm 1518 | 26 May 09:48 | 28 May 11:00 | 免押 | 正常 |
| LNHCH-0007 | Stokke 高脚椅 | #PG-86412 · Rm 0408 | 26 May 12:02 | 29 May 11:00 | 免押 | 正常 |
| LNIRN-0218 | 熨斗 · Tefal FV5715 | #PG-86384 · Rm 1814 | 26 May 10:14 | 28 May 11:00 | A$ 25.00 | 正常 |
显示 142 条实时借出记录中的 8 条
预约预测 · 14 天
婴儿床池 · 18 件
2425262728293031123456
周六 29 日 + 周日 30 日预测 100% 满员。OnQ 队列中有 6 个婴儿床申请。建议在高峰前补充 4 件。
押金台账
针对高价值借用品收取| 轮椅 · 2 件借出 | A$ 100.00 |
| 加床 · 12 件借出 | A$ 600.00 |
| 熨斗 · 86 件借出(高风险) | A$ 2,150.00 |
| USB-C / HDMI 充电器 · 26 件借出 | A$ 0.00 |
| 暂记 GL 2380 科目 | A$ 2,850.00 |
损坏核销后转至免 GST 收入科目 · 清洁入住时自动退还押金。
OnQ 候补名单
PMS 集成婴儿床 · Rm 1810 · 抵达 27 May 15:00排队中
熨斗 · Rm 0612 · 抵达 27 May 14:00自动分配
轮椅 · Rm 0808 · 28 May 11:00排队中
高脚椅 · Rm 1218 · 28 May 16:00自动分配