批次与失效期
418 个活跃批次 · 7 个将在 ≤ 30 天内失效 · 若不按 FEFO(先失效先出)拣货,预计核销 A$268
≤ 7 天
2
A$152 面临风险 · 今日拣出
8–30 天
5
A$116 面临风险 · 优先 FEFO
31–60 天
12
每周跟踪
61 天以上
399
均在保质期内
未来 90 天 · 失效日期时间轴
今日 → 2026 年 8 月 24 日今日
+ 10 天
+ 30 天
+ 60 天
+ 90 天
全脂牛奶 2L
SKU 410-027 · BC-26-0142
+5 天 · 38 件
希腊酸奶 500g
SKU 410-018 · BC-26-0119
+8 天 · 22 件
杏仁奶 UHT 1L
SKU 410-033 · BC-26-0098
+14 天 · 64 件
试用装沐浴泡沫 30ml
SKU 100-064 · BC-26-0087
+22 天 · 340 件
草莓 250g 盒装
SKU 410-064 · BC-26-0231
+26 天 · 14 件
松木消毒液 5L
SKU 320-046 · BC-25-1041
+41 天 · 12 升
Yarra Valley Riesling 187ml
SKU 200-130 · BC-25-0902
+79 天 · 192 件
≤ 10 天 · 今日拣出
≤ 30 天 · FEFO 优先
保质期内
标记线为批次失效日期 · 刻度为自今日起 10/30/60/90 天区间
FEFO(先失效先出)拣货优先级
≤ 60 天
全部活跃
按库位
| 批次号 | SKU | 分类 | 供应商批号 | 收货日期 | 最佳使用期限 | 剩余数量 | 价值 · A$ | 库位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-26-0142 | 全脂牛奶 2L | C1 | DC-26-W14-2 | 2026 年 5 月 21 日 | 2026 年 5 月 31 日 · +5 天 | 38 件 | 152.00 | 冷柜 · 乳品区 | |
| BC-26-0119 | 希腊酸奶 500g | C1 | DC-26-W12-7 | 2026 年 5 月 14 日 | 2026 年 6 月 3 日 · +8 天 | 22 件 | 110.00 | 冷柜 · 乳品区 | |
| BC-26-0098 | 杏仁奶 UHT 1L | C1 | BF-26-04-018 | 2026 年 5 月 2 日 | 2026 年 6 月 9 日 · +14 天 | 64 件 | 192.00 | 干货区 | |
| BC-26-0087 | 试用装沐浴泡沫 30ml | A1 | HP-26-Q1-A04 | 2026 年 4 月 2 日 | 2026 年 6 月 17 日 · +22 天 | 340 件 | 272.00 | 中央仓 · A1 货位 | |
| BC-26-0231 | 草莓 250g 盒装 | C1 | BF-26-05-022 | 2026 年 5 月 22 日 | 2026 年 6 月 21 日 · +26 天 | 14 件 | 68.60 | 冷柜 · 果蔬区 | |
| BC-25-1041 | 松木消毒液 5L | B1 | EC-25-Q3-D11 | 2025 年 8 月 14 日 | 2026 年 7 月 6 日 · +41 天 | 12 件 | 186.00 | 公共区域推车 | |
| BC-26-0214 | 沐浴露 30ml | A1 | HP-26-Q2-A04 | 2026 年 5 月 22 日 | 2027 年 7 月 22 日 · +14 个月 | 4,080 件 | 3,264.00 | 中央仓 · A1 货位 |
418 个活跃批次中显示 7 个 · 按 FEFO 排序