CPOR 成本分析
每间客房成本(CPOR)拆解 — 跨消耗品、资产折旧和 OS&E 资产池,对标 Pier 9 预算及 USALI 第11版行项目。负责人:总经理 Daniel Han。
CPOR 总计
全口径库存 + 折旧 + OS&E 资产池 · 每已入住间夜
A$42.14/ 间夜
▲ 较预算 A$1.18
实际 CPOR · A$42.14
预算 · A$40.96
STR 高档酒店板块 · A$44.20
期间:2025年6月1日 → 2026年5月26日
本月 CPOR 构成
消耗品 · A$18.42
43.7%
资产折旧 · A$10.84
25.7%
OS&E(布草/CGS/制服) · A$8.62
20.5%
损耗 & 破损 · A$2.18
5.2%
工单人工分摊 · A$2.08
4.9%
行业备注 · STR 澳大利亚高档酒店板块 2026年4月:CPOR 综合均值 A$44.20 — Pier 9 低于基准 A$2.06。
各部门 CPOR(USALI 成本中心)
| 成本中心 | CPOR | vs 预算 | vs 去年 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 客房部 · 清洁化学品 | 3.84 | −0.18 | −0.42 | 9.1% |
| 客房部 · 客用品 | 8.74 | +0.62 | +1.04 | 20.7% |
| 客房部 · 洗涤剂 | 0.39 | +0.02 | −0.05 | 0.9% |
| 前台 · 文具 & 印刷品 | 1.64 | −0.18 | −0.24 | 3.9% |
| 餐饮 · 迷你吧 & 餐饮 | 3.81 | +0.42 | −0.18 | 9.0% |
| 工程部 · MRO 零件 | 2.08 | +0.18 | +0.36 | 4.9% |
| 布草资产池 · 摊销 | 6.18 | +0.18 | −0.14 | 14.7% |
| CGS 资产池 · 破损 | 1.84 | +0.04 | −0.18 | 4.4% |
| 制服资产池 | 0.60 | 持平 | 持平 | 1.4% |
| PP&E · 折旧 | 10.84 | +0.04 | −0.18 | 25.7% |
| 其他(损耗 & 杂项) | 2.18 | +0.04 | +0.18 | 5.2% |
本月累计 (MTD) 前8大SKU驱动因素
| SKU | 业务域 | 成本(AUD) | CPOR | vs 去年 |
|---|---|---|---|---|
| 100-027 · 沐浴露 30ml | 消耗品 | 4,184.20 | 0.78 | +0.12 |
| LIN-BWL-70 · 浴巾 70×140 | 循环品 | 3,184.40 | 0.62 | −0.04 |
| 100-035 · 洗发水 30ml | 消耗品 | 3,012.80 | 0.58 | +0.08 |
| ENG-CHL-0012 · VRV 冷却机(折旧) | 资产 | 2,184.40 | 0.42 | 持平 |
| CHEM-148 · 消毒喷剂 | 消耗品 | 1,816.20 | 0.36 | −0.02 |
| LIN-SHK-300 · 大床床单 300TC | 循环品 | 1,712.40 | 0.32 | −0.18 |
| 100-082 · 阿拉比卡咖啡胶囊 | 消耗品 | 1,418.20 | 0.28 | +0.04 |
| CGS-PLT-26 · 26cm餐盘 | 循环品 | 418.40 | 0.08 | +0.02 |
CPOR 热力图 · 按楼层及星期 · 本月累计 (MTD)
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
3楼
38.4
38.8
40.2
40.6
42.4
44.8
42.2
6楼
39.2
39.6
41.0
42.4
44.8
46.2
44.2
9楼
38.8
39.2
40.4
41.0
42.6
44.4
42.2
12楼
41.4
41.8
43.2
44.8
46.4
48.2
46.0
15楼
40.8
41.2
42.4
44.0
45.8
47.6
44.4
18楼
42.2
42.6
43.8
45.6
47.4
49.8
46.2
高楼层(套房)化学品及布草消耗较多 — 符合预期。异常:18楼周五CPOR高于周六,需排查工作日翻房情况。