报表与分析
USALI 11th-edition 映射 · 期间 MTD · 2026年4月 已结 · 5月 当期
MTD
QTD
YTD
FY-25 vs FY-26
CPOR · 每占用客房成本
A$ · 仅耗材 · USALI 5100
A$ 8.62
5月 MTD · 6,184 占用间夜
YTD 均值 A$ 8.93 ▾ 0.31
预算 A$ 9.20 ▾ 0.58(低于预算)
竞争集中位数 A$ 9.15 ▾ 0.53
CPOR 已连续两个月下降——主要得益于 4 月 18 日修订标准库存量后推车装载更为精准,以及迷你吧拒绝率降低。
库存周转率 · 年化
12个月滚动 · 消耗成本 ÷ 平均在手库存
11.4×
库存天数 · 在手 32 天
行业中位数 8.6×
FY24 四星级别 7.9×
同组 Pier 9 + CSL 均值 10.8×
| 类别 | 周转率 × | 天数 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| A1 · 客用品 | 13.8 | 26 | |
| A2 · 迷你吧 & F&B | 15.6 | 23 | |
| B1 · 清洁化学品 | 8.4 | 43 | |
| C1 · 厨房食材 | 22.4 | 16 | |
| B2 · 工程维修 | 3.4 | 107 |
损耗率 · 本期
|差异| ÷ 盘点价值 · 所有库位
0.18%
5月 MTD · 在 0.5% 房务规则内
FY26 计划 ≤ 0.4%
FY25 实际 0.32%
行业基准 0.6%
按原因 · 近 30 天
不可追溯损耗A$ 142 · 32%
损坏 / 破损A$ 120 · 27%
过期报废A$ 96 · 22%
质量抽样A$ 84 · 19%
库存天数
在手 ÷ 日均领用 · 按品类
| 品类 | 库存天数 | 目标 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 品牌客用品 (A1) | 14.2 天 | 12 ± 3 | 正常 |
| 迷你吧 — 啤酒/葡萄酒 | 8.4 天 | 7 ± 2 | 正常 |
| 迷你吧 — 零食 | 11.8 天 | 10 ± 2 | 偏紧 |
| 清洁化学品 (B1) | 43 天 | 28 ± 7 | 超量持有 |
| 厨房干货 | 18 天 | 14 ± 4 | 正常 |
| 厨房食材 | 2.1 天 | 1.5 ± 0.5 | 正常 |
| 工程维修 (B2) | 107 天 | 60 ± 30 | 超量持有 |
前沿消耗品 · MTD
按移动价值 · 所有类别 · 28 天滚动
按 SKU
按部门
按 PoS
| SKU | 描述 | 类别 | 部门 | 数量 | 价值 · A$ | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-027 | 沐浴露 30 ml | A1 | 客房部 | 8,420 | 6,736 | |
| 100-028 | 洗发水 30 ml | A1 | 客房部 | 7,840 | 6,272 | |
| 200-114 | Heineken 330 ml | A2 | 迷你吧 | 1,284 | 4,802 | |
| 320-008 | 多功能清洁剂 5 L | B1 | 客房部 | 154 | 4,004 | |
| 410-002 | 散养鸡蛋 · 打 | C1 | 厨房 · 早餐 | 820 | 3,608 | |
| 200-130 | 雷司令 187 ml | A2 | 迷你吧 | 412 | 3,460 | |
| 110-041 | 面巾纸 100 张 | A1 | 客房部 | 820 | 3,116 | |
| 100-019 | 咖啡胶囊 · 意式浓缩 | A1 | 客房部 | 6,420 | 2,889 |
USALI 映射
耗材成本行 · MTD| USALI 行 | A$ |
|---|---|
| 5100 · 客房 | 23,840 |
| 5100.04 客用品 | 18,420 |
| 5100.05 清洁用品 | 4,180 |
| 5100.06 布草更换 | 1,240 |
| 5200 · 食品 | 9,840 |
| 5200.01 食品销售成本 | 8,240 |
| 5200.04 小件器具 | 680 |
| 5200.05 纸张 & 塑料 | 920 |
| 5210 · 饮品 | 4,820 |
| 5210.01 饮品销售成本 | 4,420 |
| 5210.04 小件器具 | 400 |
| 6300 · 物业维修 & 水电 | 2,808 |
| 6300.04 工程耗材 | 2,808 |
| 行政 & 办公 | 800 |
| MTD 耗材成本 | 42,108.65 |
已保存 & 定时报表
| 名称 | 受众 | 计划 | 格式 | 最近运行 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月度 P&L · USALI 包 | 业主, 总经理, 财务总监 | 每月 1 日 · 06:00 | PDF + XLSX | 01 May 2026 | |
| 每周 CPOR 摘要 | 总经理, 财务总监, EHK | 周一 · 07:00 | 邮件 | 26 May 2026 | |
| WHS · SDS 到期 & 事故 | CE, 总经理, 财务总监 | 每月 1 日 & 15 日 | 15 May 2026 | ||
| 年度审计包 | 业主, 审计师 | 6 月 30 日(年度) | PDF + XLSX | 30 Jun 2025 | |
| 跨酒店周转率 | 集团总经理 | 季度 | 31 Mar 2026 |