OS&E 摊销 · 2026年5月
USALI 第11版附表5 — 替换法 · 每月将 par 池摊销至损益表 · 日记账预览可直接推送至 Xero / MYOB / SUN
期初资产池 · 5月1日
378,940AUD · 124 个 SKU
+ 补货金额
17,3004张采购订单 · 不含GST
− 损耗及报废核销
9,820142次事件
本期费用 · 损益
9,820替换法
USALI 第11版 — 附表5 OS&E 映射
期间 2026年5月1日 → 5月31日| USALI 行项目 | GL 科目 | SKU 分类 | 期初 | 增加 | 核销 | 期末 | 损益费用 | 成本中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 Linen | 6450 | 床品 · 毛巾 · 餐饮布草 | 274,182 | 12,420 | 7,180 | 279,422 | A$7,180 | 客房 · 餐饮 |
| 5.6 China | 6452a | 餐盘 · 碗 · 杯具 | 38,420 | 2,280 | 784 | 39,916 | A$784 | 餐饮 |
| 5.6 Glassware | 6452b | 红酒杯 · 水杯 · 香槟杯 | 21,840 | 1,420 | 624 | 22,636 | A$624 | 餐饮 |
| 5.6 Silver | 6452c | 餐具 · 服务器皿 · 托盘 | 14,184 | 320 | 112 | 14,392 | A$112 | 餐饮 |
| 5.6 Uniform | 6451 | 全部8个部门 | 30,314 | 860 | 1,120 | 30,054 | A$1,120 | 部门分摊 |
| OS&E 合计 | 378,940 | 17,300 | 9,820 | 386,420 | A$9,820 |
日记账预览 · 待过账
自动生成。财务总监审核后方可过账。
| 行 | 科目 | 摘要 | 成本中心 | 借方 AUD | 贷方 AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6450 Linen OS&E | 5月核销 · 142次事件 | 客房 | 7,180.00 | — |
| 2 | 6451 Uniform OS&E | 5月核销 · 离职员工 + 损坏 | 部门分摊 | 1,120.00 | — |
| 3 | 6452 CGS OS&E | 5月核销 · 5月22日宴会破损 | 餐饮 | 1,520.00 | — |
| 4 | 1180 OS&E pool · linen | 资产池减少 · 损耗 | — | — | 7,180.00 |
| 5 | 1181 OS&E pool · uniform | 资产池减少 · 离职员工 + 损坏 | — | — | 1,120.00 |
| 6 | 1182 OS&E pool · CGS | 资产池减少 · 破损 | — | — | 1,520.00 |
| 7 | 1180 OS&E pool · linen | 补货 PO-LR-2603 · 432件 | — | 12,420.00 | — |
| 8 | 1181 OS&E pool · uniform | 补货 PO-UN-1140 · 18套 | — | 860.00 | — |
| 9 | 1182 OS&E pool · CGS | 补货 PO-CG-0822 · 280件 | — | 4,020.00 | — |
| 10 | 2010 GST payable | 补货GST 10% | — | 1,730.00 | — |
| 11 | 2110 AP — Sheridan Hospitality | 应付净额 | — | — | 13,662.00 |
| 12 | 2110 AP — Wedgwood + Riedel | 应付净额 · CGS | — | — | 4,422.00 |
| 13 | 2110 AP — Cintas Workwear | 应付净额 · 制服 | — | — | 946.00 |
| 合计 | 28,850.00 | 28,850.00 | |||
日记账编号 MAY26-OSE-001 · 自动生成于5月31日 23:58 AEST
过账即锁定本期 — 锁定后的差异将触发审计事件
12个月 OS&E 趋势
每月损益费用
FY26 YTD A$96,420
预算 YTD A$93,500
差异 +3.1%
审批及审计记录
制单人 · 行政管家
E.Harrington
审核人 · 财务总监
审批人 · 总经理
审计包已准备就绪,供 Pitcher Partners · 审计编号 PP-2026-Pier9 使用 · 年末日期 2026年6月30日。