餐瓷宴会盘点 (CGS)
餐饮循环品资产池 · 38个SKU · 6个场地 · 每餐位破损率、每餐厅/宴会场地分配、活动前后盘点
CGS 资产池价值
73,420AUD · 38个SKU
破损率 · 本月累计 (MTD)
0.42%目标 ≤0.30%
已服务餐位 · 本月累计 (MTD)
12,840对比4月 11,604
每餐位损耗 A$
0.18对比4月 0.12
即将举行宴会
35月28日 · 6月2日 · 6月8日
场地分配矩阵
各场地物品分配 · 点击可查看活动前后盘点详情。
| SKU | 品名 | 资产池 | Brasserie | Quay Bar | 宴会厅 | 泳池咖啡厅 | 客房送餐 | 备用 | 破损 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGS-DPL-27 | DP 27cm餐盘 · Wedgwood | 1,808 | 620 | 280 | 480 | 180 | 96 | 152 | 0.62% |
| CGS-DPL-21 | SP 21cm面包盘 | 1,520 | 540 | 220 | 412 | 144 | 84 | 120 | 0.28% |
| CGS-BWL-18 | SB 18cm汤碗 | 1,184 | 420 | 180 | 312 | 108 | 62 | 102 | 0.34% |
| CGS-GWS-25 | WG 250ml红酒杯 · Riedel | 2,158 | 680 | 420 | 580 | 128 | 120 | 230 | 1.20% |
| CGS-GWA-40 | WA 400ml水杯 | 2,420 | 720 | 460 | 620 | 220 | 160 | 240 | 0.42% |
| CGS-GCH-22 | CG 220ml香槟杯 | 880 | 220 | 220 | 280 | 40 | 40 | 80 | 0.84% |
| CGS-CTL-DF | DF 餐叉 · Christofle | 1,517 | 540 | 220 | 412 | 144 | 84 | 117 | 0.13% |
| CGS-CTL-DK | DK 餐刀 | 1,512 | 540 | 220 | 412 | 144 | 84 | 112 | 0.06% |
| CGS-CTL-DS | DS 餐勺 | 1,510 | 540 | 220 | 412 | 144 | 84 | 110 | 0.08% |
| CGS-SIL-CST | CS 三层银色蛋糕架 | 28 | 12 | — | 14 | — | — | 2 | 0.00% |
即将举行宴会 · Crystal Ballroom — 5月28日
320位 · 盛宴晚宴活动
Pier 9 投资人晚宴
周六 5月28日 · 19:00–23:00 · 320位 · 4道菜
CGS 需求
1,612 件
每位4件餐瓷 + 3件玻璃器皿 + 5件银器
库存检查
全部OK
最小缓冲:250ml红酒杯 +14%
各SKU需求
| SKU | 品名 | 需求 | 资产池备用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| CGS-DPL-27 | 27cm餐盘 | 320 | 480 | OK |
| CGS-DPL-21 | 面包盘 | 320 | 412 | OK |
| CGS-BWL-18 | 汤碗 | 320 | 312 | 缺8件 · 从Brasserie借调 |
| CGS-GWS-25 | 红酒杯 | 640 | 580 | 缺60件 · 从Bar调拨 |
| CGS-GCH-22 | 香槟杯 | 320 | 280 | 缺40件 · 今日订购 |
| CGS-CTL-* | 餐具(3×320) | 960 | 1,236 | OK |
实时破损统计
上次宴会 · 5月22日 · 280位250ml红酒杯 · 发出580件 / 回收568件
48
48
48
x
48
48
48
x
48
48
x
40
12托 @ 48件
3件破损 + 9件丢失 · 破损率 2.07%
27cm餐盘 · 发出320件 / 回收318件
40
40
40
40
x
39
40
39
8托 @ 40件
1件破损 + 1件丢失 · 破损率 0.63%
5月22日宴会报废核销:4件 · A$192.40,已过账至 GL 6452 — OS&E CGS。宴会领班 S. Kobayashi 已对所有破损拍照取证。