制服循环品
每位员工3套循环制度 · 与HR系统联动发放与归还 · 按工龄折旧 · 184名员工 · 资产池共532套
在职员工
1848个部门
资产池套数
532人均 2.9 套
洗涤中套数
18635% 在途
资产池价值
39,420AUD · 按工龄折旧后NBV
未归还(离职)
83件已上报HR
部门汇总
各部门3-Par拆分| 部门 | SKU | 员工人数 | 目标套数 | 实际套数 | 3-Par 拆分 | 签发部门负责人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客房部 | HK 工作服 + 围裙 | 52 | 156 | 152 | E. Harrington | 4名离职 | |
| 工程部 | EN 连体工作服 + 反光背心 | 12 | 36 | 36 | R. Mehta | OK | |
| 餐饮服务 | FB 服务员衬衫 + 围裙 | 38 | 114 | 112 | S. Kobayashi | 2名离职 | |
| 厨房 | KT 厨师服 + 围裙 | 24 | 72 | 72 | Chef A. Bartolini | OK | |
| 前台 | FO 西装 + 马甲 | 18 | 54 | 54 | M. Lee | OK | |
| 礼宾部 | CN 大衣 + 手套 | 8 | 24 | 24 | M. Lee | OK | |
| 安保部 | SC 西装外套 + 领带 | 14 | 42 | 40 | R. Mehta | 1名离职 | |
| 水疗 & 健身 | SP Polo衫 + 裤子 | 18 | 54 | 52 | L. Park | 1名离职 |
近期发放与归还记录
最近7天| 日期 | 员工 | 部门 | SKU | 操作 | 套数 | 状态 | 经办人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月26日 | Tjon, Amelia | HK | HSK Tunic F · M | 洗后归还 | 3 | 良好 | P. Singh |
| 5月25日 | Bartolini, Chef | 厨房 | 厨师服 · L | 已发放 | 3 | 全新 | HR · J. Park |
| 5月24日 | Patel, Rohan | HK | HSK Tunic M · L | 离职归还 | 2 / 3 | 1套丢失 | HR · J. Park |
| 5月23日 | Singh, Pratik | 布草部 | 布草间Polo衫 | 已发放 | 3 | 全新 | HR · J. Park |
| 5月22日 | Davis, Mark | 安保部 | 安保西装外套 · L | 换新 | 1 | 磨损置换 | R. Mehta |
| 5月21日 | Liu, Wei | 餐饮 | 服务员衬衫 · M | 已发放 | 3 | 全新 | HR · J. Park |
| 5月20日 | Park, Hyun | HK | HSK Tunic F · S | 离职扣款 A$84 | 1 / 3 | 2套丢失 · 从最终薪资扣除 A$84 | HR · J. Park |
离职归还流程 · L-2026-184
进行中
RP
Rohan Patel
客房服务员 · 工龄2年4个月 · 最后上班日 2026年5月24日
✓ HR离职表
✓ 制服回收已预约
已归还 2/3 套
损坏评估
最终薪资抵扣
| 套次 | 发放日期 | 状态 | 成本 | NBV | 扣款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 套A | 2024年1月 | 已归还 · 一般 | A$42.20 | A$11.40 | A$0 |
| 套B | 2024年6月 | 已归还 · 良好 | A$42.20 | A$17.80 | A$0 |
| 套C | 2024年11月 | 未归还 | A$42.20 | A$31.40 | A$31.40 |
依据《酒店业通用奖》第18.4条及已签署的制服协议,NBV成本(A$31.40)从最终薪资中扣除。已通知HR · 符合奖项规定。