洗厂对账 · 2026 年 5 月
SwiftLine + Crystal — 月末重量与件数对账、拒收罚款汇总、三方发票核对(出库单 / 收回单 / 发票)
SL
SwiftLine Commercial Laundry
98.1%准时归还
0.42%拒收率(目标 0.5%)
A$2.40/ kg 布草
22.4 t5 月循环量
发票 SL-INV-26-0512A$36,184.20
索赔金额− A$1,824.30
净应付A$34,359.90
CL
Crystal Laundry Co.
96.4%准时归还
0.84%拒收率(目标 0.5%)
A$0.58/ 件餐巾
14.2 t5 月循环量
发票 CL-INV-26-0186A$14,712.40
索赔金额− A$460.00
净应付A$14,252.40
三方核对 · SwiftLine · 2026 年 5 月
出库(己方)vs 收回(己方)vs 发票(供应商)— 差异 > 1% 自动标记。
| 出库单号 | 日期 | SKU 类型 | 出库 kg | 收回 kg | 发票 kg | 差异 % | 发票金额 | 核对结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-26-1102 | 03 May | 床单 | 186.4 | 184.8 | 186.4 | +0.9% | A$447.36 | 通过 |
| LD-26-1104 | 05 May | 毛巾 | 202.1 | 200.5 | 202.1 | +0.8% | A$485.04 | 通过 |
| LD-26-1108 | 08 May | 桌布 | 94.0 | 88.6 | 96.2 | +8.6% | A$230.88 | 待审查 |
| LD-26-1110 | 10 May | 床单 + 被套 | 312.4 | 310.8 | 312.4 | +0.5% | A$749.76 | 通过 |
| LD-26-1116 | 14 May | 浴巾 | 148.2 | 142.0 | 148.2 | +4.4% | A$355.68 | 已索赔 |
| LD-26-1118 | 16 May | 床单 | 191.0 | 189.4 | 191.0 | +0.8% | A$458.40 | 通过 |
| LD-26-1122 | 18 May | 枕套 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | +1.4% | A$239.04 * | 通过 |
| LD-26-1124 | 20 May | 混合 | 288.2 | 286.4 | 288.2 | +0.6% | A$691.68 | 通过 |
| LD-26-1130 | 22 May | 床单 + 毛巾 | 418.6 | 416.0 | 418.6 | +0.6% | A$1,004.64 | 通过 |
| LD-26-1136 | 26 May | 混合 | 195.1 | 189.0 | — | +3.1% | 待确认 | 进行中 |
* 按件计费,非按公斤22 次出库 · 21 次核对通过 · 1 次索赔 · 1 次待审查 · 1 次进行中
5 月已发起索赔
A$2,284.30| 单号 | 供应商 | 原因 | 件数 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| CB-26-0038 | SwiftLine | 供应商污渍 | 42 | A$418.40 | 已接受 |
| CB-26-0039 | SwiftLine | 供应商撕裂 | 18 | A$266.40 | 已接受 |
| CB-26-0040 | Crystal | 供应商污渍 · 餐巾 | 68 | A$197.40 | 已接受 |
| CB-26-0041 | Crystal | 供应商撕裂 · 制服 | 4 | A$262.60 | 有争议 |
| CB-26-0042 | SwiftLine | 供应商污渍 · BT70 | 38 | A$1,139.50 | 待处理 |
对账摘要 · 2026 年 5 月
SwiftLine 发票A$36,184.20
Crystal 发票A$14,712.40
洗涤费用合计A$50,896.60
− 已接受索赔− A$1,144.80
… 有争议 / 待处理− A$1,402.10
应付供应商净额A$48,349.70
USALI 5.6 — 洗涤费用A$48,349.70
GL · 6410 — 布草洗涤31 May 23:59 过账