库存流水
只追加、不覆盖的台账 · 过去 30 天 2,184 条记录 · 净消耗 A$42,108
入库+ 价值
628 条
GRN、调拨入、盘盈
出库− 价值
1,142 条
推车领用、消耗
调拨净值为 0
216 条
Central ↔ pantry ↔ trolley
调整± 价值
94 条
差异 · 破损 · 报废
盘点快照
98 条
循环盘点与全盘过账
退货+ 价值
6 条
退回供应商
| 时间 | 类型 | 原因 | SKU | 从 → 到 | Batch | 数量 | 单位成本 | 价值 · AUD | 来源单据 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 May · 14:38:12 | OUT | 推车领用 | 100-027 | Pantry 3W → Trolley 04 | BC-26-0214 | −38 ea | 0.80 | −30.40 | TR-26-0894 | EM Eliza Marsh |
| 26 May · 14:21:08 | IN | GRN · 供应商 | 320-008 | Ecolab → Central · Chem cage | BC-26-0218 | +24 ea | 26.00 | +624.00 | GRN-26-0418 | MT Marcus T. |
| 26 May · 14:21:08 | IN | GRN · 供应商 | 320-014 | Ecolab → Central · Chem cage | BC-26-0219 | +36 ea | 8.20 | +295.20 | GRN-26-0418 | MT Marcus T. |
| 26 May · 13:55:42 | XFR | 楼层库补货 | 110-041 | Central → Pantry 9 | BC-25-0982 | +12 ea | 3.80 | 45.60 | XFR-26-0218 | AK Aaron Khoo |
| 26 May · 13:55:42 | XFR | 楼层库补货 | 100-027 | Central → Pantry 9 | BC-26-0214 | +48 ea | 0.80 | 38.40 | XFR-26-0218 | AK Aaron Khoo |
| 26 May · 13:40:18 | ADJ | 盘点差异 · 已批准 | 100-028 | Pantry 3W | BC-26-0214 | −2 ea | 0.80 | −1.60 | SC-26-019 | PC Petra Chen · FC |
| 26 May · 13:12:48 | OUT | 厨房备餐 · 早餐 | 410-002 | Chiller · dairy → Breakfast line | BC-26-0098 | −6 doz | 4.40 | −26.40 | REQ-26-2218 | PR Priya R. |
| 26 May · 12:58:02 | CNT | 循环盘点 · 零差异 | multiple (14) | Pantry 7W | — | 快照 | — | — | SC-26-020 | PR Paola Reyes |
| 26 May · 12:14:32 | OUT | 迷你吧补货 · 1408 房 | 200-114 | Minibar consolidation → Trolley M1 | BC-26-0124 | −12 ea | 3.74 | −44.88 | MB-26-0814 | DK Dilara Khan |
| 26 May · 11:48:14 | ADJ | 破损 · 损坏 | 200-114 | Receiving bay 2 | BC-26-0124 | −4 ea | 3.74 | −14.96 | DMG-26-0042 | MT Marcus T. |
| 26 May · 11:24:06 | OUT | 公区化学品使用 | 320-008 | Chem cage → Lobby cleaning | BC-26-0188 | −5 L | 26.00 | −130.00 | PA-26-0148 | WE Wiremu Eastgate |
| 26 May · 10:18:42 | OUT | 推车领用 | 110-041 | Pantry 14W → Trolley 14 | BC-25-0982 | −18 ea | 3.80 | −68.40 | TR-26-0888 | LN Lucia Ngata |
| 26 May · 09:40:18 | OUT | Kitchen prep · brunch | 410-027 | Chiller · dairy → Brunch line | BC-26-0142 | −12 ea | 4.00 | −48.00 | REQ-26-2208 | PR Priya R. |
| 26 May · 09:14:08 | IN | GRN · supplier · partial | 410-027 | Dairy Connect → Chiller · dairy | BC-26-0231 | +96 ea | 4.00 | +384.00 | GRN-26-0417 | MT Marcus T. |
| 26 May · 08:12:42 | XFR | 推车备货 | multiple (24) | Pantry 3W → Trolley 03 | — | +96 ea | — | 142.40 | TR-26-0876 | SW Sue Wong |
2,184 条中的 15 条 · 台账只追加不覆盖 · 更正通过抵消流水记录
第 1 / 146 页